C3-1-name c1-4-name Budapest VII. kerület
Search results: 437
majd közvetlenül helyezett el a hirdetésen, vagy egyéb, az
ingatlantajolo.hu-n díjfizetés ellenében elérhető szolgáltatás
igénybe vétele útján került a hirdetésre.
A hirdetésre jelenleg kredittel licitálnak, így ez a hirdetés
előrébb sorolódik a találati listában. Azokat a hirdetéseket, melyekre ilyen kiemelést vásároltak, K ikonnal jelöljük. Bővebben
c3-1-name c2-19-name, Budapest VII. kerület, Nagykörúton belüli terület, Erzsébet körút
Budapest VII. kerület, Nagykörúton belüli terület, Erzsébet körút, Nagykörúton belüli terület
Kínálati ár: 82 000 000 HUF
Jelenlegi ár: 82 000 000 Ft
Korábbi ár: 83 600 000 Ft
Kalkulált ár: 222 826 Є83 600 000 Ft
1 389 831 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest VII. kerület, Nagykörúton belüli terület
Budapest VII. kerület, Nagykörúton belüli terület, Nagykörúton belüli terület
Kínálati ár: 59 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 59 900 000 Ft
Korábbi ár: 61 000 000 Ft
Kalkulált ár: 162 772 Є61 000 000 Ft
1 761 765 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest VII. kerület, Erzsébetváros
Budapest VII. kerület, Erzsébetváros
Kínálati ár: 59 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 59 900 000 Ft
Korábbi ár: 61 000 000 Ft
Kalkulált ár: 162 772 Є61 000 000 Ft
1 761 765 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest VII. kerület, Dohány utca 40
Budapest VII. kerület, Dohány utca 40, Nagykörúton belüli terület
Kínálati ár: 75 000 000 HUF
Kalkulált ár: 203 804 Є
1 562 500 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest VII. kerület, Erzsébetváros
Budapest VII. kerület, Erzsébetváros
Kínálati ár: 144 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 144 900 000 Ft
Korábbi ár: 149 900 000 Ft
Kalkulált ár: 393 750 Є149 900 000 Ft
1 065 441 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest VII. kerület
Budapest VII. kerület
Kínálati ár: 144 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 144 900 000 Ft
Korábbi ár: 149 900 000 Ft
Kalkulált ár: 393 750 Є149 900 000 Ft
1 065 441 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest VII. kerület
Budapest VII. kerület
Kínálati ár: 82 000 000 HUF
Jelenlegi ár: 82 000 000 Ft
Korábbi ár: 83 600 000 Ft
Kalkulált ár: 222 826 Є83 600 000 Ft
1 389 831 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest VII. kerület, Nagykörúton belüli terület
Budapest VII. kerület, Nagykörúton belüli terület, Nagykörúton belüli terület
Kínálati ár: 79 000 000 HUF
Kalkulált ár: 214 674 Є
1 795 455 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest VII. kerület, Erzsébetváros
Budapest VII. kerület, Erzsébetváros
Kínálati ár: 82 000 000 HUF
Jelenlegi ár: 82 000 000 Ft
Korábbi ár: 83 600 000 Ft
Kalkulált ár: 222 826 Є83 600 000 Ft
1 389 831 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest VII. kerület
Budapest VII. kerület, Nagykörúton belüli terület
Kínálati ár: 38 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 38 900 000 Ft
Korábbi ár: 39 900 000 Ft
Kalkulált ár: 105 707 Є39 900 000 Ft
1 768 182 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest VII. kerület
Budapest VII. kerület
Kínálati ár: 144 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 144 900 000 Ft
Korábbi ár: 149 900 000 Ft
Kalkulált ár: 393 750 Є149 900 000 Ft
1 065 441 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest VII. kerület, Nagykörúton belüli terület
Budapest VII. kerület, Nagykörúton belüli terület, Nagykörúton belüli terület
Kínálati ár: 144 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 144 900 000 Ft
Korábbi ár: 149 900 000 Ft
Kalkulált ár: 393 750 Є149 900 000 Ft
1 065 441 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, Rákóczi út
Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, Rákóczi út
Kínálati ár: 144 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 144 900 000 Ft
Korábbi ár: 149 900 000 Ft
Kalkulált ár: 393 750 Є149 900 000 Ft
1 065 441 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest VII. kerület, Nagykörúton belüli terület, Dohány utca
Budapest VII. kerület, Nagykörúton belüli terület, Dohány utca, Nagykörúton belüli terület
Kínálati ár: 144 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 144 900 000 Ft
Korábbi ár: 149 900 000 Ft
Kalkulált ár: 393 750 Є149 900 000 Ft
1 065 441 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest VII. kerület, Erzsébetváros
Budapest VII. kerület, Erzsébetváros
Kínálati ár: 52 800 000 HUF
Jelenlegi ár: 52 800 000 Ft
Korábbi ár: 55 000 000 Ft
Kalkulált ár: 143 478 Є55 000 000 Ft
1 257 143 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest VII. kerület
Budapest VII. kerület
Kínálati ár: 52 800 000 HUF
Jelenlegi ár: 52 800 000 Ft
Korábbi ár: 55 000 000 Ft
Kalkulált ár: 143 478 Є55 000 000 Ft
1 257 143 Ft/m2
Lassen Sie sich über ähnliche neue Anzeigen informieren!
We send daily email notification of new properties.
c3-1-name c2-19-name, Budapest VII. kerület, Erzsébetváros
Budapest VII. kerület, Erzsébetváros
Kínálati ár: 52 800 000 HUF
Jelenlegi ár: 52 800 000 Ft
Korábbi ár: 55 000 000 Ft
Kalkulált ár: 143 478 Є55 000 000 Ft
1 257 143 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest VII. kerület, Erzsébetváros
Budapest VII. kerület, Erzsébetváros
Kínálati ár: 52 800 000 HUF
Jelenlegi ár: 52 800 000 Ft
Korábbi ár: 55 000 000 Ft
Kalkulált ár: 143 478 Є55 000 000 Ft
1 257 143 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest VII. kerület, Ligetváros
Budapest VII. kerület, Ligetváros, Ligetváros
Kínálati ár: 56 500 000 HUF
Jelenlegi ár: 56 500 000 Ft
Korábbi ár: 59 000 000 Ft
Kalkulált ár: 153 533 Є59 000 000 Ft
2 690 476 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest VII. kerület, Erzsébetváros
Budapest VII. kerület, Erzsébetváros
Kínálati ár: 89 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 89 900 000 Ft
Korábbi ár: 99 900 000 Ft
Kalkulált ár: 244 293 Є99 900 000 Ft
1 322 059 Ft/m2