C3-1-name c1-4-name Pécs
Search results: 923
majd közvetlenül helyezett el a hirdetésen, vagy egyéb, az
ingatlantajolo.hu-n díjfizetés ellenében elérhető szolgáltatás
igénybe vétele útján került a hirdetésre.
A hirdetésre jelenleg kredittel licitálnak, így ez a hirdetés
előrébb sorolódik a találati listában. Azokat a hirdetéseket, melyekre ilyen kiemelést vásároltak, K ikonnal jelöljük. Bővebben
c3-1-name c2-19-name, Pécs, Kertváros
Pécs, Kertváros, Kertváros
Kínálati ár: 38 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 38 900 000 Ft
Korábbi ár: 39 800 000 Ft
Kalkulált ár: 106 284 Є39 800 000 Ft
1 023 684 Ft/m2
c3-1-name c2-20-name, Pécs, Kertváros
Pécs, Kertváros, Kertváros
Kínálati ár: 33 400 000 HUF
Jelenlegi ár: 33 400 000 Ft
Korábbi ár: 33 900 000 Ft
Kalkulált ár: 91 257 Є33 900 000 Ft
835 000 Ft/m2
c3-1-name c2-20-name, Pécs, Egyetemváros
Pécs, Egyetemváros, Egyetemváros
Kínálati ár: 58 000 000 HUF
Kalkulált ár: 158 470 Є
1 234 043 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Pécs, Belváros
Pécs, Belváros, Belváros
Kínálati ár: 59 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 59 900 000 Ft
Korábbi ár: 62 000 000 Ft
Kalkulált ár: 163 661 Є62 000 000 Ft
1 302 174 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Pécs, Újhegy
Pécs, Újhegy, Újhegy
Kínálati ár: 74 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 74 990 000 Ft
Korábbi ár: 75 990 000 Ft
Kalkulált ár: 204 891 Є75 990 000 Ft
1 153 692 Ft/m2
c3-1-name c2-20-name, Pécs, Egyetemváros
Pécs, Egyetemváros, Egyetemváros
Kínálati ár: 52 000 000 HUF
Jelenlegi ár: 52 000 000 Ft
Korábbi ár: 56 500 000 Ft
Kalkulált ár: 142 077 Є56 500 000 Ft
1 000 000 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Pécs, Belváros
Pécs, Belváros, Belváros
Kínálati ár: 56 500 000 HUF
Jelenlegi ár: 56 500 000 Ft
Korábbi ár: 59 900 000 Ft
Kalkulált ár: 154 372 Є59 900 000 Ft
1 027 273 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Pécs, Uránváros
Pécs, Uránváros, Uránváros
Kínálati ár: 52 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 52 990 000 Ft
Korábbi ár: 60 000 000 Ft
Kalkulált ár: 144 781 Є60 000 000 Ft
868 689 Ft/m2
c3-1-name c2-20-name, Pécs, Egyetemváros
Pécs, Egyetemváros, Egyetemváros
Kínálati ár: 52 000 000 HUF
Jelenlegi ár: 52 000 000 Ft
Korábbi ár: 56 500 000 Ft
Kalkulált ár: 142 077 Є56 500 000 Ft
1 000 000 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Pécs, Belváros
Pécs, Belváros, Belváros
Kínálati ár: 56 500 000 HUF
Jelenlegi ár: 56 500 000 Ft
Korábbi ár: 59 900 000 Ft
Kalkulált ár: 154 372 Є59 900 000 Ft
1 027 273 Ft/m2
c3-1-name c2-20-name, Pécs, Kertváros
Pécs, Kertváros, Kertváros
Kínálati ár: 33 500 000 HUF
Jelenlegi ár: 33 500 000 Ft
Korábbi ár: 34 500 000 Ft
Kalkulált ár: 91 530 Є34 500 000 Ft
837 500 Ft/m2
c3-1-name c2-20-name, Pécs, Kertváros
Pécs, Kertváros, Kertváros
Kínálati ár: 33 400 000 HUF
Jelenlegi ár: 33 400 000 Ft
Korábbi ár: 33 900 000 Ft
Kalkulált ár: 91 257 Є33 900 000 Ft
835 000 Ft/m2
c3-1-name c2-20-name, Pécs
Pécs, Kertváros-Rózsadomb
Kínálati ár: 48 900 000 HUF
Kalkulált ár: 133 607 Є
828 814 Ft/m2
c3-1-name c2-20-name, Pécs, Kertváros
Pécs, Kertváros, Kertváros
Kínálati ár: 39 900 000 HUF
Kalkulált ár: 109 016 Є
798 000 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Pécs, Papnövelde utca
Pécs, Papnövelde utca , Belváros
Kínálati ár: 27 990 000 HUF
Kalkulált ár: 76 475 Є
736 579 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Pécs, Hird
Pécs, Hird, Hird
Kínálati ár: 3 490 000 HUF
Kalkulált ár: 9 536 Є
3 930 Ft/m2
Lassen Sie sich über ähnliche neue Anzeigen informieren!
We send daily email notification of new properties.
c3-1-name c2-20-name, Pécs, Egyetemváros
Pécs, Egyetemváros, Egyetemváros
Kínálati ár: 52 000 000 HUF
Jelenlegi ár: 52 000 000 Ft
Korábbi ár: 56 500 000 Ft
Kalkulált ár: 142 077 Є56 500 000 Ft
1 000 000 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Pécs, Belváros
Pécs, Belváros, Belváros
Kínálati ár: 56 500 000 HUF
Jelenlegi ár: 56 500 000 Ft
Korábbi ár: 59 900 000 Ft
Kalkulált ár: 154 372 Є59 900 000 Ft
1 027 273 Ft/m2
c3-1-name c2-20-name, Pécs, Egyetemváros
Pécs, Egyetemváros, Egyetemváros
Kínálati ár: 52 000 000 HUF
Jelenlegi ár: 52 000 000 Ft
Korábbi ár: 56 500 000 Ft
Kalkulált ár: 142 077 Є56 500 000 Ft
1 000 000 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Pécs
Pécs, Belváros
Kínálati ár: 58 000 000 HUF
Jelenlegi ár: 58 000 000 Ft
Korábbi ár: 64 000 000 Ft
Kalkulált ár: 158 470 Є64 000 000 Ft
651 685 Ft/m2