C3-1-name c1-4-name Budapest XI. kerület
Search results: 828
majd közvetlenül helyezett el a hirdetésen, vagy egyéb, az
ingatlantajolo.hu-n díjfizetés ellenében elérhető szolgáltatás
igénybe vétele útján került a hirdetésre.
A hirdetésre jelenleg kredittel licitálnak, így ez a hirdetés
előrébb sorolódik a találati listában. Azokat a hirdetéseket, melyekre ilyen kiemelést vásároltak, K ikonnal jelöljük. Bővebben
c3-1-name c2-19-name, Budapest XI. kerület
Budapest XI. kerület
Kínálati ár: 261 300 000 HUF
Kalkulált ár: 710 054 Є
2 159 504 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XI. kerület
Budapest XI. kerület
Kínálati ár: 163 000 000 HUF
Jelenlegi ár: 163 000 000 Ft
Korábbi ár: 142 500 000 Ft
Kalkulált ár: 442 935 Є142 500 000 Ft
1 811 111 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XI. kerület
Budapest XI. kerület
Kínálati ár: 192 500 000 HUF
Kalkulált ár: 523 098 Є
2 291 667 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XI. kerület
Budapest XI. kerület
Kínálati ár: 158 700 000 HUF
Jelenlegi ár: 158 700 000 Ft
Korábbi ár: 141 975 000 Ft
Kalkulált ár: 431 250 Є141 975 000 Ft
1 959 259 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XI. kerület
Budapest XI. kerület
Kínálati ár: 152 300 000 HUF
Jelenlegi ár: 152 300 000 Ft
Korábbi ár: 135 975 000 Ft
Kalkulált ár: 413 859 Є135 975 000 Ft
1 880 247 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XI. kerület
Budapest XI. kerület
Kínálati ár: 152 300 000 HUF
Jelenlegi ár: 152 300 000 Ft
Korábbi ár: 137 475 000 Ft
Kalkulált ár: 413 859 Є137 475 000 Ft
1 880 247 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XI. kerület
Budapest XI. kerület
Kínálati ár: 174 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 174 900 000 Ft
Korábbi ár: 162 775 000 Ft
Kalkulált ár: 475 272 Є162 775 000 Ft
2 159 259 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XI. kerület
Budapest XI. kerület
Kínálati ár: 322 600 000 HUF
Kalkulált ár: 876 630 Є
2 165 101 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XI. kerület
Budapest XI. kerület
Kínálati ár: 203 800 000 HUF
Jelenlegi ár: 203 800 000 Ft
Korábbi ár: 176 800 000 Ft
Kalkulált ár: 553 804 Є176 800 000 Ft
2 058 586 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XI. kerület
Budapest XI. kerület
Kínálati ár: 154 600 000 HUF
Jelenlegi ár: 154 600 000 Ft
Korábbi ár: 147 700 000 Ft
Kalkulált ár: 420 109 Є147 700 000 Ft
1 908 642 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XI. kerület
Budapest XI. kerület
Kínálati ár: 151 400 000 HUF
Jelenlegi ár: 151 400 000 Ft
Korábbi ár: 143 200 000 Ft
Kalkulált ár: 411 413 Є143 200 000 Ft
1 869 136 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XI. kerület
Budapest XI. kerület
Kínálati ár: 149 800 000 HUF
Jelenlegi ár: 149 800 000 Ft
Korábbi ár: 141 600 000 Ft
Kalkulált ár: 407 065 Є141 600 000 Ft
1 849 383 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XI. kerület
Budapest XI. kerület
Kínálati ár: 148 200 000 HUF
Jelenlegi ár: 148 200 000 Ft
Korábbi ár: 140 100 000 Ft
Kalkulált ár: 402 717 Є140 100 000 Ft
1 829 630 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XI. kerület
Budapest XI. kerület
Kínálati ár: 162 500 000 HUF
Jelenlegi ár: 162 500 000 Ft
Korábbi ár: 150 500 000 Ft
Kalkulált ár: 441 576 Є150 500 000 Ft
1 867 816 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XI. kerület
Budapest XI. kerület
Kínálati ár: 162 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 162 900 000 Ft
Korábbi ár: 140 100 000 Ft
Kalkulált ár: 442 663 Є140 100 000 Ft
1 939 286 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XI. kerület
Budapest XI. kerület
Kínálati ár: 156 200 000 HUF
Jelenlegi ár: 156 200 000 Ft
Korábbi ár: 134 100 000 Ft
Kalkulált ár: 424 457 Є134 100 000 Ft
1 859 524 Ft/m2
Get notified of similar new ads!
We send daily email notification of new properties.
c3-1-name c2-19-name, Budapest XI. kerület
Budapest XI. kerület
Kínálati ár: 229 500 000 HUF
Jelenlegi ár: 229 500 000 Ft
Korábbi ár: 219 900 000 Ft
Kalkulált ár: 623 641 Є219 900 000 Ft
1 978 448 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XI. kerület
Budapest XI. kerület
Kínálati ár: 216 700 000 HUF
Jelenlegi ár: 216 700 000 Ft
Korábbi ár: 202 100 000 Ft
Kalkulált ár: 588 859 Є202 100 000 Ft
1 868 103 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XI. kerület
Budapest XI. kerület
Kínálati ár: 162 700 000 HUF
Jelenlegi ár: 162 700 000 Ft
Korábbi ár: 153 125 000 Ft
Kalkulált ár: 442 120 Є153 125 000 Ft
2 008 642 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XI. kerület
Budapest XI. kerület
Kínálati ár: 299 100 000 HUF
Kalkulált ár: 812 772 Є
2 007 383 Ft/m2