C1-0-name Budapest XIII. kerület
Search results: 1263
majd közvetlenül helyezett el a hirdetésen, vagy egyéb, az
ingatlantajolo.hu-n díjfizetés ellenében elérhető szolgáltatás
igénybe vétele útján került a hirdetésre.
A hirdetésre jelenleg kredittel licitálnak, így ez a hirdetés
előrébb sorolódik a találati listában. Azokat a hirdetéseket, melyekre ilyen kiemelést vásároltak, K ikonnal jelöljük. Bővebben
c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület, Vizafogó - Dagály utcai lakótelep
Budapest XIII. kerület, Vizafogó - Dagály utcai lakótelep
Kínálati ár: 107 200 000 HUF
Jelenlegi ár: 107 200 000 Ft
Korábbi ár: 109 900 000 Ft
Kalkulált ár: 291 304 Є109 900 000 Ft
1 553 623 Ft/m2
c3-1-name c2-20-name, Budapest XIII. kerület, Angyalföld
Budapest XIII. kerület, Angyalföld, Angyalföld
Kínálati ár: 77 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 77 900 000 Ft
Korábbi ár: 79 990 000 Ft
Kalkulált ár: 211 685 Є79 990 000 Ft
1 622 917 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 96 270 000 HUF
Kalkulált ár: 261 603 Є
2 005 625 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 146 220 000 HUF
Kalkulált ár: 397 337 Є
1 898 961 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 88 470 000 HUF
Jelenlegi ár: 88 470 000 Ft
Korábbi ár: 87 470 000 Ft
Kalkulált ár: 240 408 Є87 470 000 Ft
1 638 333 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 99 450 000 HUF
Jelenlegi ár: 99 450 000 Ft
Korábbi ár: 98 450 000 Ft
Kalkulált ár: 270 245 Є98 450 000 Ft
1 553 906 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 88 790 000 HUF
Jelenlegi ár: 88 790 000 Ft
Korábbi ár: 87 790 000 Ft
Kalkulált ár: 241 277 Є87 790 000 Ft
1 557 719 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 90 530 000 HUF
Jelenlegi ár: 90 530 000 Ft
Korábbi ár: 89 530 000 Ft
Kalkulált ár: 246 005 Є89 530 000 Ft
1 588 246 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 91 080 000 HUF
Jelenlegi ár: 91 080 000 Ft
Korábbi ár: 90 080 000 Ft
Kalkulált ár: 247 500 Є90 080 000 Ft
1 597 895 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 91 130 000 HUF
Jelenlegi ár: 91 130 000 Ft
Korábbi ár: 90 130 000 Ft
Kalkulált ár: 247 636 Є90 130 000 Ft
1 598 772 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 72 730 000 HUF
Jelenlegi ár: 72 730 000 Ft
Korábbi ár: 70 730 000 Ft
Kalkulált ár: 197 636 Є70 730 000 Ft
1 818 250 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 72 380 000 HUF
Jelenlegi ár: 72 380 000 Ft
Korábbi ár: 71 380 000 Ft
Kalkulált ár: 196 685 Є71 380 000 Ft
1 809 500 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 70 860 000 HUF
Jelenlegi ár: 70 860 000 Ft
Korábbi ár: 69 860 000 Ft
Kalkulált ár: 192 554 Є69 860 000 Ft
1 771 500 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 71 290 000 HUF
Jelenlegi ár: 71 290 000 Ft
Korábbi ár: 70 290 000 Ft
Kalkulált ár: 193 723 Є70 290 000 Ft
1 782 250 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 98 790 000 HUF
Jelenlegi ár: 98 790 000 Ft
Korábbi ár: 97 790 000 Ft
Kalkulált ár: 268 451 Є97 790 000 Ft
1 543 594 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 88 030 000 HUF
Jelenlegi ár: 88 030 000 Ft
Korábbi ár: 87 030 000 Ft
Kalkulált ár: 239 212 Є87 030 000 Ft
1 544 386 Ft/m2
Get notified of similar new ads!
We send daily email notification of new properties.
c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 98 030 000 HUF
Jelenlegi ár: 98 030 000 Ft
Korábbi ár: 97 030 000 Ft
Kalkulált ár: 266 386 Є97 030 000 Ft
1 531 719 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 89 880 000 HUF
Jelenlegi ár: 89 880 000 Ft
Korábbi ár: 88 880 000 Ft
Kalkulált ár: 244 239 Є88 880 000 Ft
1 576 842 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 89 120 000 HUF
Jelenlegi ár: 89 120 000 Ft
Korábbi ár: 88 120 000 Ft
Kalkulált ár: 242 174 Є88 120 000 Ft
1 650 370 Ft/m2
c3-2-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület, Dévai utca
Budapest XIII. kerület, Dévai utca
Kínálati ár: 330 000 HUF
Jelenlegi ár: 330 000 Ft
Korábbi ár: 340 000 Ft
Kalkulált ár: 897 Є340 000 Ft
6 471 Ft/m2