C3-1-name c1-9-name throughout the country
Search results: 7070
majd közvetlenül helyezett el a hirdetésen, vagy egyéb, az
ingatlantajolo.hu-n díjfizetés ellenében elérhető szolgáltatás
igénybe vétele útján került a hirdetésre.
A hirdetésre jelenleg kredittel licitálnak, így ez a hirdetés
előrébb sorolódik a találati listában. Azokat a hirdetéseket, melyekre ilyen kiemelést vásároltak, K ikonnal jelöljük. Bővebben
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 980 398 569 HUF
Jelenlegi ár: 980 398 569 Ft
Korábbi ár: 969 821 143 Ft
Kalkulált ár: 2 693 403 Є969 821 143 Ft
12 051 Ft/m2
c3-1-name c2-50-name, Budajenő
Budajenő
Kínálati ár: 525 210 000 HUF
Kalkulált ár: 1 442 885 Є
42 000 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 1 066 610 433 HUF
Jelenlegi ár: 1 066 610 433 Ft
Korábbi ár: 1 055 102 875 Ft
Kalkulált ár: 2 930 248 Є1 055 102 875 Ft
9 130 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 372 373 287 HUF
Jelenlegi ár: 372 373 287 Ft
Korábbi ár: 368 355 788 Ft
Kalkulált ár: 1 023 004 Є368 355 788 Ft
10 956 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 711 156 398 HUF
Jelenlegi ár: 711 156 398 Ft
Korábbi ár: 703 483 800 Ft
Kalkulált ár: 1 953 726 Є703 483 800 Ft
10 956 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Inárcs
Inárcs
Kínálati ár: 484 187 162 HUF
Jelenlegi ár: 484 187 162 Ft
Korábbi ár: 478 963 313 Ft
Kalkulált ár: 1 330 185 Є478 963 313 Ft
9 130 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 352 186 314 HUF
Jelenlegi ár: 352 186 314 Ft
Korábbi ár: 348 386 610 Ft
Kalkulált ár: 967 545 Є348 386 610 Ft
12 051 Ft/m2
c3-1-name c2-84-name, Sóskút
Sóskút
Kínálati ár: 2 000 000 000 HUF
Kalkulált ár: 5 494 505 Є
23 702 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós
Kínálati ár: 48 500 000 HUF
Kalkulált ár: 133 242 Є
8 083 333 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 941 854 956 HUF
Jelenlegi ár: 941 854 956 Ft
Korábbi ár: 931 693 373 Ft
Kalkulált ár: 2 587 514 Є931 693 373 Ft
12 051 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 713 664 158 HUF
Jelenlegi ár: 713 664 158 Ft
Korábbi ár: 705 964 504 Ft
Kalkulált ár: 1 960 616 Є705 964 504 Ft
12 051 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 204 696 299 HUF
Jelenlegi ár: 204 696 299 Ft
Korábbi ár: 202 487 850 Ft
Kalkulált ár: 562 352 Є202 487 850 Ft
10 956 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 1 309 058 248 HUF
Jelenlegi ár: 1 309 058 248 Ft
Korábbi ár: 1 294 934 944 Ft
Kalkulált ár: 3 596 314 Є1 294 934 944 Ft
12 782 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 998 797 206 HUF
Jelenlegi ár: 998 797 206 Ft
Korábbi ár: 988 021 279 Ft
Kalkulált ár: 2 743 948 Є988 021 279 Ft
12 051 Ft/m2
c3-1-name c2-84-name, Vác
Vác
Kínálati ár: 2 475 331 588 HUF
Jelenlegi ár: 2 475 331 588 Ft
Korábbi ár: 2 448 625 473 Ft
Kalkulált ár: 6 800 362 Є2 448 625 473 Ft
14 973 Ft/m2
c3-1-name c2-84-name, Inárcs
Inárcs
Kínálati ár: 110 451 716 HUF
Jelenlegi ár: 110 451 716 Ft
Korábbi ár: 109 260 063 Ft
Kalkulált ár: 303 439 Є109 260 063 Ft
9 130 Ft/m2
Get notified of similar new ads!
We send daily email notification of new properties.
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 195 241 530 HUF
Jelenlegi ár: 195 241 530 Ft
Korábbi ár: 193 135 088 Ft
Kalkulált ár: 536 378 Є193 135 088 Ft
10 956 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 306 283 027 HUF
Jelenlegi ár: 306 283 027 Ft
Korábbi ár: 302 978 569 Ft
Kalkulált ár: 841 437 Є302 978 569 Ft
12 051 Ft/m2
c3-1-name c2-50-name, Kaposvár, Kaposfüred, Kaposhegy utca
Kaposvár, Kaposfüred, Kaposhegy utca, Kaposfüred
Kínálati ár: 17 850 000 HUF
Kalkulált ár: 49 038 Є
2 655 Ft/m2
c3-1-name c2-50-name, Tiszavasvári
Tiszavasvári
Kínálati ár: 1 700 000 HUF
Kalkulált ár: 4 670 Є
1 051 Ft/m2