C3-1-name c1-4-name Somogy megye
Search results: 1064
majd közvetlenül helyezett el a hirdetésen, vagy egyéb, az
ingatlantajolo.hu-n díjfizetés ellenében elérhető szolgáltatás
igénybe vétele útján került a hirdetésre.
A hirdetésre jelenleg kredittel licitálnak, így ez a hirdetés
előrébb sorolódik a találati listában. Azokat a hirdetéseket, melyekre ilyen kiemelést vásároltak, K ikonnal jelöljük. Bővebben
c3-1-name c2-19-name, Siófok
Siófok
Kínálati ár: 77 900 000 HUF
Kalkulált ár: 211 685 Є
1 217 188 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Siófok
Siófok
Kínálati ár: 86 700 000 HUF
Jelenlegi ár: 86 700 000 Ft
Korábbi ár: 85 519 500 Ft
Kalkulált ár: 235 598 Є85 519 500 Ft
1 884 783 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Kaposvár
Kaposvár
Kínálati ár: 39 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 39 900 000 Ft
Korábbi ár: 44 900 000 Ft
Kalkulált ár: 108 424 Є44 900 000 Ft
848 936 Ft/m2
c3-1-name c2-20-name, Marcali
Marcali
Kínálati ár: 38 900 000 HUF
Kalkulált ár: 105 707 Є
778 000 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Siófok
Siófok
Kínálati ár: 57 900 000 HUF
Kalkulált ár: 157 337 Є
590 816 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Kaposvár
Kaposvár
Kínálati ár: 67 000 000 HUF
Jelenlegi ár: 67 000 000 Ft
Korábbi ár: 69 990 000 Ft
Kalkulált ár: 182 065 Є69 990 000 Ft
770 115 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Kaposvár
Kaposvár
Kínálati ár: 31 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 31 900 000 Ft
Korábbi ár: 33 900 000 Ft
Kalkulált ár: 86 685 Є33 900 000 Ft
708 889 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Siófok
Siófok
Kínálati ár: 45 000 000 HUF
Jelenlegi ár: 45 000 000 Ft
Korábbi ár: 48 500 000 Ft
Kalkulált ár: 122 283 Є48 500 000 Ft
714 286 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Siófok
Siófok
Kínálati ár: 59 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 59 900 000 Ft
Korábbi ár: 64 900 000 Ft
Kalkulált ár: 162 772 Є64 900 000 Ft
1 015 254 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Siófok
Siófok
Kínálati ár: 29 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 29 900 000 Ft
Korábbi ár: 34 900 000 Ft
Kalkulált ár: 81 250 Є34 900 000 Ft
879 412 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Siófok
Siófok
Kínálati ár: 110 400 000 HUF
Jelenlegi ár: 110 400 000 Ft
Korábbi ár: 108 724 750 Ft
Kalkulált ár: 300 000 Є108 724 750 Ft
1 840 000 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonboglár
Balatonboglár
Kínálati ár: 53 900 000 HUF
Kalkulált ár: 146 467 Є
1 585 294 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonfenyves
Balatonfenyves
Kínálati ár: 57 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 57 900 000 Ft
Korábbi ár: 59 900 000 Ft
Kalkulált ár: 157 337 Є59 900 000 Ft
904 688 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Siófok
Siófok
Kínálati ár: 129 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 129 900 000 Ft
Korábbi ár: 134 900 000 Ft
Kalkulált ár: 352 989 Є134 900 000 Ft
2 061 905 Ft/m2
c3-1-name c2-20-name, Kaposvár
Kaposvár
Kínálati ár: 33 000 000 HUF
Jelenlegi ár: 33 000 000 Ft
Korábbi ár: 35 000 000 Ft
Kalkulált ár: 89 674 Є35 000 000 Ft
733 333 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Kaposvár, Belváros
Kaposvár, Belváros, Belváros
Kínálati ár: 39 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 39 900 000 Ft
Korábbi ár: 44 900 000 Ft
Kalkulált ár: 108 424 Є44 900 000 Ft
831 250 Ft/m2
Get notified of similar new ads!
We send daily email notification of new properties.
c3-1-name c2-19-name, Balatonboglár
Balatonboglár
Kínálati ár: 44 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 44 900 000 Ft
Korábbi ár: 49 900 000 Ft
Kalkulált ár: 122 011 Є49 900 000 Ft
1 247 222 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Zamárdi
Zamárdi
Kínálati ár: 79 990 000 HUF
Kalkulált ár: 217 364 Є
1 701 915 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonszemes
Balatonszemes
Kínálati ár: 99 000 000 HUF
Jelenlegi ár: 99 000 000 Ft
Korábbi ár: 109 000 000 Ft
Kalkulált ár: 269 022 Є109 000 000 Ft
2 414 634 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Siófok
Siófok
Kínálati ár: 73 000 000 HUF
Kalkulált ár: 198 370 Є
1 921 053 Ft/m2